「Air」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 「Air」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限)) |
編集の要約なし |
||
| 22行目: | 22行目: | ||
|- | |- | ||
|'''Saids(セズ)''' | |'''Saids(セズ)''' | ||
| | | | ||
|小型飛行機 | |小型飛行機 | ||
|- | |- | ||
|'''Miss Veedol(ミス・ビードル)Bellanca Skyrocket J-300 長距離改造型''' | |'''Miss Veedol(ミス・ビードル)Bellanca Skyrocket J-300 長距離改造型''' | ||
| | | | ||
|実機系モデル | |実機系モデル | ||
|- | |- | ||
|'''BeeP!!(ビープ)''' | |'''BeeP!!(ビープ)''' | ||
| | | | ||
|6パーツ飛行機 | |6パーツ飛行機 | ||
|- | |- | ||
|'''D5P(デコピン)''' | |'''D5P(デコピン)''' | ||
| | | | ||
|5パーツ飛行機 | |5パーツ飛行機 | ||
|} | |} | ||
| 54行目: | 54行目: | ||
|'''Geo Blade(ジオ・ブレード)''' | |'''Geo Blade(ジオ・ブレード)''' | ||
|GEO | |GEO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Petarage(ペタラージュ)''' | |'''Petarage(ペタラージュ)''' | ||
| 65行目: | 65行目: | ||
|- | |- | ||
|'''Fire Soldier(ファイアー・ソルジャー)''' | |'''Fire Soldier(ファイアー・ソルジャー)''' | ||
| | | | ||
|小型戦闘機 | |小型戦闘機 | ||
|- | |- | ||
|'''Amore Solo(アモーレ・ソロ)''' | |'''Amore Solo(アモーレ・ソロ)''' | ||
| | | | ||
|可変翼戦闘機 | |可変翼戦闘機 | ||
|- | |- | ||
|'''ry-Bird(アーリィバード)''' | |'''ry-Bird(アーリィバード)''' | ||
| | | | ||
|鶏型先尾翼戦闘機 | |鶏型先尾翼戦闘機 | ||
|- | |- | ||
|'''S-90B GEO SWORD(ジオソード)''' | |'''S-90B GEO SWORD(ジオソード)''' | ||
| | | | ||
|ナムコのSTGの自機 | |ナムコのSTGの自機 | ||
|} | |} | ||
| 88行目: | 88行目: | ||
|- | |- | ||
|'''X-Rated(クロスレイティッド)''' | |'''X-Rated(クロスレイティッド)''' | ||
| | | | ||
|全翼戦闘機変形ロボット | |全翼戦闘機変形ロボット | ||
|} | |} | ||
| 99行目: | 99行目: | ||
|- | |- | ||
|'''Accepted(アクセプティッド)''' | |'''Accepted(アクセプティッド)''' | ||
| | | | ||
|ヘリコプター | |ヘリコプター | ||
|} | |} | ||
| 117行目: | 117行目: | ||
|鑑賞用ホバークラフト | |鑑賞用ホバークラフト | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''MidPure (ミドピュール)''' | |'''MidPure (ミドピュール)''' | ||
| 156行目: | 156行目: | ||
|- | |- | ||
|'''Aqro Beat(アクロビート)''' | |'''Aqro Beat(アクロビート)''' | ||
| | | | ||
|半ホバーカー | |半ホバーカー | ||
|- | |- | ||
|'''Spiral Bullet(スパイラル・バレット)''' | |'''Spiral Bullet(スパイラル・バレット)''' | ||
| | | | ||
|弾丸型鑑賞用WIG | |弾丸型鑑賞用WIG | ||
|- | |- | ||
|'''@Taketon(あっと・タケトン)''' | |'''@Taketon(あっと・タケトン)''' | ||
| | | | ||
|ジェット竹トンボ | |ジェット竹トンボ | ||
|} | |} | ||
2023年5月2日 (火) 21:52時点における版
飛行機
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Papyon Bianco(パピヨン・ビアンコ) | BVW | 大型可変翼機 |
| Artmynesta(アラトミネスタ) | Ladders | ピュアスポルト |
| Prlomynekta(パラロミネキタ) | Ladders | ピュアスポルト |
| Prlomynekta RE(パラロミネキタ・レーシングエディション) | Ladders | ピュアスポルト |
| Saids(セズ) | 小型飛行機 | |
| Miss Veedol(ミス・ビードル)Bellanca Skyrocket J-300 長距離改造型 | 実機系モデル | |
| BeeP!!(ビープ) | 6パーツ飛行機 | |
| D5P(デコピン) | 5パーツ飛行機 |
戦闘機
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Mite Bruno(マイト・ブルーノ) | BVW | 大型可変翼機 |
| Earth Wing(アース・ウィング) | GEO | ピュアレーシング |
| Geo Blade(ジオ・ブレード) | GEO | |
| Petarage(ペタラージュ) | VAF | 垂直離着陸全翼機 |
| Raven‐PetarageXE (レイブン‐ペタラージュ・エキスパートエディション‐) | VAF | 垂直離着陸全翼機 |
| Fire Soldier(ファイアー・ソルジャー) | 小型戦闘機 | |
| Amore Solo(アモーレ・ソロ) | 可変翼戦闘機 | |
| ry-Bird(アーリィバード) | 鶏型先尾翼戦闘機 | |
| S-90B GEO SWORD(ジオソード) | ナムコのSTGの自機 |
戦闘機変形ロボット
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| X-Rated(クロスレイティッド) | 全翼戦闘機変形ロボット |
ヘリコプター
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Accepted(アクセプティッド) | ヘリコプター |
ホバー
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| PEKe(ペケ) | PLUS | 鑑賞用ホバークラフト |
| CLoSs(クロス) | PLUS | 鑑賞用ホバークラフト |
| MidPure (ミドピュール) | Mid-R | レーシングホバークラフト |
| MidPure Rair(ミドピュール・レイア) | Mid-R | レーシングホバークラフト |
戦闘ホバー
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Battlurnia(バトラーニア) | β | 戦闘用超小型ホバー |
| Battlurnia#2(バトラーニア2) | β | 戦闘用超小型ホバー |
| DrillerEX(ドリラーEX) | 空中固定砲台 |
その他浮上モデル
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Aqro Beat(アクロビート) | 半ホバーカー | |
| Spiral Bullet(スパイラル・バレット) | 弾丸型鑑賞用WIG | |
| @Taketon(あっと・タケトン) | ジェット竹トンボ |