「Air」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
細 →戦闘機 |
||
| 50行目: | 50行目: | ||
|'''Earth Wing(アース・ウィング)''' | |'''Earth Wing(アース・ウィング)''' | ||
|GEO | |GEO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Geo Blade(ジオ・ブレード)''' | |'''Geo Blade(ジオ・ブレード)''' | ||
2023年6月1日 (木) 22:19時点における最新版
飛行機
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Papyon Bianco(パピヨン・ビアンコ) | BVW | 大型可変翼機 |
| Artmynesta(アラトミネスタ) | Ladders | ピュアスポルト |
| Prlomynekta(パラロミネキタ) | Ladders | ピュアスポルト |
| Prlomynekta RE(パラロミネキタ・レーシングエディション) | Ladders | ピュアスポルト |
| Saids(セズ) | 小型飛行機 | |
| Miss Veedol(ミス・ビードル)Bellanca Skyrocket J-300 長距離改造型 | 実機系モデル | |
| BeeP!!(ビープ) | 6パーツ飛行機 | |
| D5P(デコピン) | 5パーツ飛行機 |
戦闘機
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Mite Bruno(マイト・ブルーノ) | BVW | 大型可変翼機 |
| Earth Wing(アース・ウィング) | GEO | |
| Geo Blade(ジオ・ブレード) | GEO | |
| Petarage(ペタラージュ) | VAF | 垂直離着陸全翼機 |
| Raven‐PetarageXE (レイブン‐ペタラージュ・エキスパートエディション‐) | VAF | 垂直離着陸全翼機 |
| Fire Soldier(ファイアー・ソルジャー) | 小型戦闘機 | |
| Amore Solo(アモーレ・ソロ) | 可変翼戦闘機 | |
| ry-Bird(アーリィバード) | 鶏型先尾翼戦闘機 | |
| S-90B GEO SWORD(ジオソード) | ナムコのSTGの自機 |
戦闘機変形ロボット
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| X-Rated(クロスレイティッド) | 全翼戦闘機変形ロボット |
ヘリコプター
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Accepted(アクセプティッド) | ヘリコプター |
ホバー
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| PEKe(ペケ) | PLUS | 鑑賞用ホバークラフト |
| CLoSs(クロス) | PLUS | 鑑賞用ホバークラフト |
| MidPure (ミドピュール) | Mid-R | レーシングホバークラフト |
| MidPure Rair(ミドピュール・レイア) | Mid-R | レーシングホバークラフト |
戦闘ホバー
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Battlurnia(バトラーニア) | β | 戦闘用超小型ホバー |
| Battlurnia#2(バトラーニア2) | β | 戦闘用超小型ホバー |
| DrillerEX(ドリラーEX) | 空中固定砲台 |
その他浮上モデル
| MODEL NAME | SERIES | CATEGORY |
|---|---|---|
| Aqro Beat(アクロビート) | 半ホバーカー | |
| Spiral Bullet(スパイラル・バレット) | 弾丸型鑑賞用WIG | |
| @Taketon(あっと・タケトン) | ジェット竹トンボ |